Dette er luft-til-luft varmepumper som gir deg mulighet til å holde hele huset ditt kaldt på sommeren eller varmt om vinteren. Hvis høye strømpriser gjør deg bekymret, så er en varmepumpe en enkel måte å spare energi på. Du får fortsatt god komfort i boligen din, for varmepumpa gir deg nøyaktig den temperaturen du trenger i huset.
15 år er vanlig levetid for en luft-til-luft varmepumpe og gir deg muligheten til å tjene inn investeringen du har gjort på varmepumpen på bare 3-6 år. Dette er ganske kort tid ettersom varmepumpen fort kan koste opp mot flere tusen kroner. Dette er også et kostnadskutt i budsjettet ditt hva gjelder de høye strømpriser som normalt sett smyger seg inn på fakturaen jo nærmere vi kommer vinteren. På den måten vil du enkelt kunne gi boligen din den nødvendige temperaturen, samtidig som du sparer penger på bruk av energi.
fra: testvarmepumpe.no
Her finner du månedsprisene på strøm fra Nord Pool. Merk at prisene ikke er den samme som kommer på din faktura, da det tilkommer påslag med lovpålagte elsertifikater fra din leverandør. Fra: LOS.no
Sørøst-Norge – Oslo (NO1)
Prisene er oppgitt øre/kWh inkludert mva.
| Måned/År | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Januar | 62,56 | 30,51 | 68,24 | 39,12 | 35,23 | 36,42 | 32,16 |
| Februar | 68,13 | 15,79 | 56,44 | 46,30 | 35,27 | 22,92 | 30,77 |
| Mars | 52,66 | 11,26 | 51,07 | 53,15 | 35,13 | 25,24 | 26,78 |
| April | 56,52 | 6,66 | 49,73 | 46,75 | 34,34 | 25,54 | 26,49 |
| Mai | 60,72 | 9,94 | 48,24 | 39,46 | 32,95 | 26,28 | 22,67 |
| Juni | 58,64 | 1,95 | 36,65 | 52,86 | 27,90 | 28,11 | 14,84 |
| Juli | 72,06 | 1,88 | 42,23 | 62,34 | 30,80 | 27,42 | 9,99 |
| August | 93,54 | 4,86 | 43,25 | 61,85 | 31,22 | 25,15 | 12,66 |
| September | 135,46 | 12,75 | 37,08 | 55,94 | 35,18 | 27,30 | 15,05 |
| Oktober | 120,14 | 17,94 | 46,42 | 49,51 | 32,43 | 36,97 | 24,86 |
| November | 6,24 | 53,45 | 57,77 | 37,62 | 45,11 | 28,81 | |
| Desember | 26,77 | 47,70 | 63,50 | 38,25 | 37,23 | 21,00 |
Sørvest-Norge – Kristiansand (NO2)
Prisene er oppgitt inkludert mva.
| Måned/År | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Januar | 62,39 | 30,51 | 67,94 | 38,93 | 34,07 | 31,04 | 31,94 |
| Februar | 60,99 | 15,64 | 56,35 | 46,21 | 35,10 | 22,92 | 30,77 |
| Mars | 52,65 | 11,22 | 51,05 | 50,20 | 35,07 | 25,24 | 26,78 |
| April | 55,48 | 6,66 | 49,78 | 46,43 | 33,82 | 25,54 | 26,41 |
| Mai | 60,79 | 9,91 | 48,24 | 39,46 | 32,90 | 26,28 | 22,67 |
| Juni | 68,60 | 1,95 | 36,82 | 52,86 | 27,91 | 28,11 | 14,84 |
| Juli | 74,53 | 1,88 | 42,23 | 61,17 | 30,80 | 27,42 | 10,01 |
| August | 93,57 | 5,13 | 43,25 | 60,92 | 31,09 | 25,15 | 13,19 |
| September | 135,46 | 12,75 | 37,30 | 55,93 | 35,10 | 26,81 | 15,05 |
| Oktober | 121,67 | 17,94 | 46,37 | 49,50 | 31,87 | 34,65 | 24,86 |
| November | 6,24 | 53,38 | 57,76 | 37,56 | 41,68 | 28,40 | |
| Desember | 26,77 | 47,56 | 63,47 | 38,25 | 34,79 | 20,74 |
Vest-Norge – Bergen (NO5)
Prisene er oppgitt inkludert mva.
| Måned/År | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Januar | 62,49 | 30,50 | 67,89 | 38,96 | 33,66 | 31,09 | 31,98 |
| Februar | 68,01 | 15,79 | 56,38 | 46,23 | 34,83 | 22,87 | 30,77 |
| Mars | 52,66 | 11,26 | 51,07 | 50,78 | 35,07 | 25,23 | 26,66 |
| April | 55,49 | 6,66 | 49,78 | 46,79 | 34,35 | 25,55 | 26,41 |
| Mai | 60,96 | 9,94 | 48,24 | 39,43 | 32,87 | 26,28 | 22,67 |
| Juni | 58,61 | 1,95 | 36,65 | 52,78 | 27,73 | 27,89 | 14,84 |
| Juli | 72,06 | 1,88 | 42,23 | 61,13 | 30,76 | 26,02 | 9,99 |
| August | 93,63 | 4,52 | 43,25 | 60,89 | 31,05 | 24,27 | 12,30 |
| September | 135,46 | 12,63 | 37,08 | 55,79 | 35,10 | 24,36 | 15,05 |
| Oktober | 119,93 | 17,23 | 46,42 | 47,10 | 32,43 | 34,76 | 24,86 |
| November | 6,26 | 53,57 | 56,77 | 37,54 | 42,92 | 28,40 | |
| Desember | 26,10 | 47,72 | 63,32 | 38,25 | 34,96 | 20,80 |
Lurer du på hvilken varmepumpe som passer best for boligen din i Stavanger? Vi tilbyr en uforpliktende befaring. Da får du en konkret og realistisk vurdering – tilpasset ditt hjem. Vi gleder oss til å snakke med deg.




